| Ice cream cup(PLA & PE Coating) (BRC & SGC & FSC & EN) | ||||
| Size | Paper gsm | Top*Bottom*Height(mm) | PCS/CTN | Delivery Cycle(days) |
| 4oz | 260+20 PE | 92*80*42 | 1000 | 35 |
| 6oz | 260+20 PE | 92*75*48 | 1000 | 35 |
| 8oz | 260+20 PE | 92*78*60 | 1,000 | 35 |
| 10oz | 260+20 PE | 92*75*78 | 1,000 | 35 |
| 12oz | 260+20 PE | 92*78*90 | 1,000 | 35 |
| 16oz | 280+20 PE | 92*77*99 | 1,000 | 35 |
| 3.5oz | 260+20 PE | 75.5*61*53 | 1,000 | 35 |
| 6oz | 260+20 PE | 92*75*48 | 1,000 | 35 |
| 5oz | 260+20 PE | 87*70*55 | 1,000 | 35 |
| 10oz | 260+20 PE | 96*79*67 | 1,000 | 35 |
| 14oz | 260+20 PE | 92*75*99 | 1,000 | 35 |
| 16oz | 300+20 PE | 120*96*77 | 1,000 | 35 |
| 32oz | 300+20 PE+18 PE | 116*77*132 | 1000 | 35 |





